Echopilot fremover seende sonar
Nyhet
Skal du bevare båten slik den er idag, eller skal du risikere grunnstøtning med masse kostnader og farer det medfører. Vi har løsningen på problemet, med Echopilot fremover seende ekkolodd har du full oversikt mot kommende grunner. Fls Platinum ser fremover opptil 200 meter.
Vi kan også tilby givere som kan kobles inn på Kartplottere med videoinngang. Da kan man se Echopilotbildet på Kartplotteren i helt eller delt bilde.
Modellene:
- Fls Bronze: ser opptil 100 meter fremover
- Fls Silver: ser opptil 150 meter fremover
- Fls Gold: ser opptil 150 meter fremover
- Fls Platinum Video system: ser opptil 200 meter fremover
- Fls Platinum: ser opptil 200 meter fremover
se mere info hos denne leverandør
![Bilde av 595804_200_157[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106470_200x157.jpg) | Monteringskloss. Hjelp til å montere proff.giveren i en vertikal stilling. Kan kompensere monteringen med opptil 25 grader. |
| | |
![Bilde av 595860_222_221[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106471_200x199.jpg) | FLS BRONZE ser opptil 100 meter fremover. Skjermstørrelse: 81x45mm Totalmål: 110x110mm |
| | |
![Bilde av 595861_600_600[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106472_200x117.jpg) | FLS SILVER ser opptil 150 meter fremover. Skjermstørrelse: 110x60mm Totalmål: 195x115mm |
| | |
![Bilde av 595862_600_600[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106473_175x103.jpg) | FLS GOLD ser opptil 150 meter fremover. Skjermstørrelse: 120x70mm Totalmål: 195x115mm |
| | |
![Bilde av 595863_380_285[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106474_200x150.jpg) | Fls Platinum Video system: ser opptil 200 meter fremover. Kan koples til de fleste Kartplottere på markedet. |
| | |
![Bilde av 595802_380_235[1]](http://www.rasmussen-engros.no/file/thumb/file/1/106475_200x124.jpg) | Fls Platinum: ser opptil 200 meter fremover. Skjermstørrelse: 140x95mm Totalmål: 240x150mm |
 | 2D Forward looking sonar (200m) Totalmål:214x127mm |
      | Echopilot 3D Forward looking sonar
Technical Specifications Voltage 12/24volts Operating frequency 200KHz Forward Range 20 to 250 meters Depth range 10 to 125 meters Display Update Once per second Display Outputs s-video, comp-video, VGA, DVI
Technical Specifications Voltage 12/24volts Operating frequency 200KHz Forward Range 20 to 250 meters Depth range 10 to 125 meters Display Update Once per second Display Outputs s-video, comp-video, VGA, DVI |
| | |
| | |
| | |